Amtliche Tabelle zur Ermittlung des GdB / MdE – Grades aus den Schwerhörigkeitsgraden für beide Ohren
GdB: Grad der Behinderung
MdE: Minderung der Erwerbsfähigkeit
Hörverlust für Zahlen in dB |
||||||||||||||
ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ||||
<20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
Gesamt-
|
<20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ab | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
ab | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | |
ab | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | |
ab | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | |
ab | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | ||
ab | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
ab | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
ab | 175 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
ab | 200 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
ab | 225 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
ab | 250 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Das Gesamtwortverstehen wird aus der Wortverständniskurve errechnet. Es entsteht durch Addition der Verständnisquoten bei 60, 80 und 100 dB Lautstärke (einfaches Gesamtwortverstehen).
Bei der Ermittlung von Schwerhörigkeiten bis zu einem Hörverlust von 40% ist das gewichtete Gesamtwortverstehen (Feldmann 1988) anzuwenden: 3 x Verständnisquote bei 60 dB + 2 x Verständnisquote bei 80 dB + 1 x Verständnisquote bei 100 dB. Summe dividiert durch 2.
Ich habe noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels für Sie zusammengestellt, damit Sie sich besser orientieren können:
Schlagwörter: behinderung, schwerhörigkeit