Preisübersicht: Oticon In-dem-Ohr-Modelle
Modell | Preis für Privatzahler | Preis mit Krankenkassenübernahme |
---|---|---|
Oticon Opn 1 | 2.390,00 € | ab ca. 1.690,00 € |
Oticon Opn 2 | 1.990,00 € | ab ca. 1.290,00 € |
Oticon Opn 3 | 1.690,00 € | ab ca. 990,00 € |
Oticon Geno 1 IdO | 1.190,00 € | ab ca. 490,00 € |
Oticon Geno 2 IdO | 990,00 € | ab ca. 290,00 € |
Oticon Siya 1 | 1.490,00 € | ab ca. 790,00 € |
Oticon Siya 2 | 1.290,00 € | ab ca. 590,00 € |
Oticon Alta 2 Pro | 2.390,00 € | ab ca. 1.690,00 € |
Oticon Alta 2 | 1.990,00 € | ab ca. 1.290,00 € |
Oticon Nera 2 Pro | 1.790,00 € | ab ca. 1.090,00 € |
Oticon Nera 2 | 1.590,00 € | ab ca. 890,00 € |
Oticon Ria 2 Pro | 1.490,00 € | ab ca. 790,00 € |
Oticon Ria 2 | 1.290,00 € | ab ca. 590,00 € |
Oticon Get | 890,00 € | ab ca. 190,00 € |
- platzhalter: Hörgeräte-Info.Net
Ich habe noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels für Sie zusammengestellt, damit Sie sich besser orientieren können:
Keine Schlagwörter vorhanden